是由于饮食、饮水中缺氟而引起的疾病。临床上,可出现龋齿、骨质疏松等。
血氟浓度测定:降低,正常人为0.04~0.4微克/毫升(μg/ml)。
见表1-3。
表1-3全自动血细胞计数分类报告单
检验项目 | 英文缩写 | 正常参考值 | 计量单位 |
---|---|---|---|
红细胞计数 | RBC | 男4.0~5.5 | ×1012/L |
女3.5~5.0 | |||
红细胞比容 | HCT | 男0.40~0.54 | % |
女0.37~0.48 | |||
平均红细胞体积 | MCV | 84~100 | fl |
平均红细胞血红蛋白量 | MCH | 27~31 | pg |
平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 320~360 | g/L |
血小板计数 | PLT | 100~300 | ×109/L |
血小板平均体积 | MPV | 6.8~13.5 | fl |
血小板压积 | PCT | 男0.108~0.272 | % |
女0.114~0.282 | % | ||
血小板分布宽度 | PDW | 15.5~18.0 | % |
红细胞分布宽度 | RDW | 0.109~0.157 | % |
白细胞计数 | WBC | 4.0~10.0 | ×109/L |
血红蛋白HGB | 男120~160 | g/L | |
女110~150 | g/L | ||
淋巴细胞绝对值 | LYM# | ||
淋巴细胞百分比 | LYM | 20~40 | % |
嗜中性粒细胞绝对值 | NEU# | ||
嗜中性粒细胞百分比 | NEU | 50~70 | % |
单核细胞绝对值 | M0N0# | ||
单核细胞百分比 |